| Turma 1A - Professora Regente: Nara Odi Horários da Regência: (Sala 103 - Prédio 1) Manhã: terça-feira 1° p., quarta-feira 2° p. |
|||||
| Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 7h30min | Biologia | Geografia | Matemática | Física | Biologia |
| 8h20min | Português | Ed. Física | Ens. Religioso | Matemática | Química |
| 9h10min | Física | Matemática | Sociologia | Física | Literatura |
| 10h | INTERVALO | ||||
| 10h20min | Química | Português | Ed. Artística | Português | Inglês |
| 11h10min | Química | História | Geografia | Ed. Física | Filosofia |
| 12h | Inglês | Ed. Artística | Literatura | História | |
| Turma 1B - Professora Regente: Karem Horários da Regência: (Sala 102 A - Prédio 1) Manhã: segunda-feira 3º e sexta-feira 3º p. |
|||||
| Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 7h30min | Química | História | Ens. Religioso | História | Filosofia |
| 8h20min | Química | Geografia | Sociologia | Física | Biologia |
| 9h10min | Matemática | Ed. Física | Matemática | Português | Português |
| 10h | INTERVALO | ||||
| 10h20min | Inglês | Matemática | Matemática | Ed. Física | Química |
| 11h10min | Física | Física | Ed. Artística | Biologia | Português |
| 12h | Ed. Artística | Literatura | Geografia | Literatura | |
| Turma 1C - Professora Regente: Rosimeri Horários da Regência: (Sala 102 A - Prédio 1) Manhã: segunda-feira 4° p., terça-feira 3º p. |
|||||
| Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 7h30min | Ed. Artística | Ed. Física | Sociologia | Biologia | Química |
| 8h20min | Física | Português | Matemática | História | Filosofia |
| 9h10min | Química | História | Biologia | Ed. Física | Química |
| 10h | INTERVALO | ||||
| 10h20min | Ens. Religioso | Física | Geografia | Física | Matemática |
| 11h10min | Inglês | Geografia | Literatura | Português | Inglês |
| 12h | Literatura | Matemática | Ed. Artística | Matemática | |
| Turma 2A - Professor Regente: Gerardo Horários da Regência: (Sala 102 C - Prédio 1) Manhã: segunda-feira 3° p., sexta-feira 4° p. |
|||||
| Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 7h30min | Física | Matemática | Biologia | Química | Inglês |
| 8h20min | Ens. Religioso | História | Matemática | Literatura | R.E.A. |
| 9h10min | Biologia | Biologia | Literatura | Filosofia | Química |
| 10h | INTERVALO | ||||
| 10h20min | Espanhol | Matemática | Português | História | Ed. Física |
| 11h10min | Geografia | Português | Inglês | Física | Química |
| 12h | Ed. Física | Português | Geografia | Português | |
| Turma 2B - Professor Regente: Leonardo Horários da Regência: (Sala 102 D - Prédio 1) Manhã: terça-feira 4° p. e quinta-feira 3ºp |
|||||
| Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 7h30min | Literatura | Português | Matemática | Física | Biologia |
| 8h20min | Espanhol | Português | Biologia | Filosofia | Química |
| 9h10min | Ed. Física | Física | Português | História | Geografia |
| 10h | INTERVALO | ||||
| 10h20min | Biologia | História | Inglês | Química | R.E.A. |
| 11h10min | Ens. Religioso | Química | Literatura | Português | Inglês |
| 12h | Geografia | Matemática | Matemática | Ed. Física | |
| Turma 2C - Professora Regente: Fabiane Horários da Regência:(Sala 102 C - Prédio 1) Manhã: terça-feira 3º p., quarta-feira 4º p. |
|||||
| Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 7h30min | Espanhol | Química | Inglês | Filosofia | Química |
| 8h20min | Biologia | Matemática | Português | Química | Inglês |
| 9h10min | Geografia | Português | Matemática | Física | Biologia |
| 10h | INTERVALO | ||||
| 10h20min | Literatura | Português | Biologia | Física | Geografia |
| 11h10min | Ed. Física | R.E.A. | Matemática | História | Ed. Física |
| 12h | Ens. Religioso | História | Português | Literatura | |
| Turma 3A - Professor Regente: Cristiano Horários da Regência: (Sala 102 B) Manhã: segunda-feira 2° p e 4ºp, terça-feira 2ºp e quinta-feira 3° p |
|||||
| Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 7h30min | Ens. Religioso | Matemática | História | Português | Matemática |
| 8h20min | Literatura | Química | História | Português | Ed. Física |
| 9h10min | Biologia | Geografia | Inglês | Biologia | Espanhol |
| 10h | INTERVALO | ||||
| 10h20min | Biologia | Física | Sociologia | Matemática | Inglês |
| 11h10min | Ed. Física | Física | Português | Física | Literatura |
| 12h | Geografia | Matemática | |||
| Turma 3B - Professor Regente: José Luis Horários da Regência: (Sala102 C) Manhã: quarta-feira 1° p., quinta-feira 4° p. |
|||||
| Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 7h30min | Ed. Física | Física | Português | Matemática | Espanhol |
| 8h20min | Biologia | Física | Inglês | Física | Matemática |
| 9h10min | Ens. Religioso | Química | Sociologia | Português | Inglês |
| 10h | INTERVALO | ||||
| 10h20min | Literatura | Geografia | Biologia | Português | Biologia |
| 11h10min | Geografia | Matemática | História | Química | Ed. Física |
| 12h | Matemática | História | |||
| HORÁRIOS DOS LABORATÓRIOS | |||
| PERÍODOS | |||
| 1º período | 13h50min às 14h40min | ||
| 2º período | 14h40min às 15h30min | ||
| 3º período | 15h50min às 16h40min | ||
| 4º período | 16h40min às 17h30min | ||
| HORÁRIOS DOS LABORATÓRIOS - 1ª SÉRIE | ||||||||||||||||||||
| Datas | Química | Física | Biologia | |||||||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |||||||||
| 10/março | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||||||||
| 17/março |
B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | C1 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | ||||||||
| 24/março |
C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | A2 | A2 | A1 | A1 | B2 | B2 | ||||||||
| 31/março | ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||
| 07/abril |
A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||||||||
| 14/abril |
B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | C1 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | ||||||||
| 21/abril | FERIADO | |||||||||||||||||||
| 28/abril |
C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | A2 | A2 | A1 | A1 | B2 | B2 | ||||||||
| 05/maio | PROVA DE RECUPERAÇÃO | |||||||||||||||||||
| 12/maio |
A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||||||||
| 19/maio | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | C1 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | ||||||||
| 26/maio | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | A2 | A2 | A1 | A1 | B2 | B2 | ||||||||
| 02/junho | ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||
| 09/junho | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||||||||
| 16/junho | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | C1 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | ||||||||
| 23/julho | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | A2 | A2 | A1 | A1 | B2 | B2 | ||||||||
| 30/junho | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||||||||
| 07/julho | ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||
| 14/julho | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | C1 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | ||||||||
| 21/julho | PROVA DE RECUPERAÇÃO | |||||||||||||||||||
| 18/agosto | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | A2 | A2 | A1 | A1 | B2 | B2 | ||||||||
| 25/agosto | ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||
| 01/setembro | APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 1A | |||||||||||||||||||
| 08/setembro | APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 1B | |||||||||||||||||||
| 15/setembro | APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 1C | |||||||||||||||||||
| 19/setembro | ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||
| 22/setembro | ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||
| 29/setembro | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||||||||
| 06/outubro | RECUPERAÇÃO | |||||||||||||||||||
| 13/outubro | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | C1 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | ||||||||
| 20/outubro | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | A2 | A2 | A1 | A1 | B2 | B2 | ||||||||
| 27/outubro | ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||
| 03/novembro | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||||||||
| 10/novembro | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | C1 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | ||||||||
| 17/novembro | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | A2 | A2 | A1 | A1 | B2 | B2 | ||||||||
| 24/novembro | ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||
| 01/dezembro | PROVA DE REFORÇO | |||||||||||||||||||
| 05/dezembro | RECUPERAÇÃO | |||||||||||||||||||
| 08/dezembro | REFORÇO | |||||||||||||||||||
Observações:
1. As datas reservadas para o Ensino Fundamental serão gerenciadas pelas professoras da Ed. Infantil e Série Iniciais, durante o período letivo, com
as professoras responsáveis pelos laboratórios.
2. É obrigatório o uso de jaleco nos laboratórios de Ciências da Escola pelos alunos do Ensino Médio.
3. Alunos que chegarem com atraso superior a dez minutos, no 1º e 3º períodos, não participarão da aula prática. Os alunos deverão procurar a coordenação de núcleo, para realizar tarefa complementar,
que não será avaliada no componente curricular.
| HORÁRIO DOS LABORATÓRIOS - 2ª SÉRIE | ||||||||||||||||||||
| Datas | Química | Física | ||||||||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |||||||||||||
| 12/março | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | ||||||||||||
| 19/março | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | ||||||||||||
| 26/março | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | C1 | C1 | ||||||||||||
| 02/abril | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | ||||||||||||
| 09/abril | FERIADO | |||||||||||||||||||
| 16/abril | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | ||||||||||||
| 23/abril | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | C1 | C1 | ||||||||||||
| 30/abril | PROVA DE RECUPERAÇÃO | |||||||||||||||||||
| 07/maio | ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||
| 14/maio | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | ||||||||||||
| 21/maio | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | ||||||||||||
| 28/maio | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | C1 | C1 | ||||||||||||
| 04/junho | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | ||||||||||||
| 11/junho | FERIADO | |||||||||||||||||||
| 18/junho | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | ||||||||||||
| 25/junho | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | C1 | C1 | ||||||||||||
| 02/julho | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | ||||||||||||
| 09/julho | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | ||||||||||||
| 16/julho | GINCANA CULTURAL | |||||||||||||||||||
| 20/agosto | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | C1 | C1 | ||||||||||||
| 27/agosto | APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 2A | |||||||||||||||||||
| 03/setembro | APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 2B | |||||||||||||||||||
| 10/setembro | APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 2C | |||||||||||||||||||
| 17/setembro | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | ||||||||||||
| 24/setembro | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | ||||||||||||
| 01/outubro | RECUPERAÇÃO | |||||||||||||||||||
| 08/outubro | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | C1 | C1 | ||||||||||||
| 15/outubro | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | ||||||||||||
| 17/outubro | ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||
| 22/outubro | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | ||||||||||||
| 29/outubro | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | C1 | C1 | ||||||||||||
| 05/novembro | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | ||||||||||||
| 12/novembro | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | ||||||||||||
| 19/novembro | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | C1 | C1 | ||||||||||||
| 26/novembro | REFORÇO | |||||||||||||||||||
| 03/dezembro | RECUPERAÇÃO | |||||||||||||||||||
| 10/dezembro | REFORÇO | |||||||||||||||||||
| 12/dezembro | ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||
Observações:
1. As datas reservadas para o Ensino Fundamental serão gerenciadas pelas professoras da Ed. Infantil e Série Iniciais, durante o período letivo, com
as professoras responsáveis pelos laboratórios.
2. É obrigatório o uso de jaleco nos laboratórios de Ciências da Escola pelos alunos do Ensino Médio.
3. Alunos que chegarem com atraso superior a dez minutos, no 1º e 3º períodos, não participarão da aula prática. Os alunos deverão procurar a coordenação de núcleo, para realizar tarefa complementar,
que não será avaliada no componente curricular.
| CAPACITAÇÃO Horário das aulas: 13h50min às 17h30min |
|||||||||
| Data | Grupo 1 - sala 072 | Grupo 2 - sala 172 | |||||||
| 1º p 13h50min |
2º p 14h40min |
3º p 15h50min |
4º p 16h40min |
1º p 13h50min |
2º p 14h40min |
3º p 15h50min |
4º p 16h40min |
||
| 24/03 | Terça | Esp. | Esp. | Quim. | Quim. | Quim. | Quim. | Esp. | Esp. |
| 26/03 | Quinta | Fís. | Fís. | Quim. | Quim. | Quim. | Quim. | Fís. | Fís. |
| 31/03 | Terça | Esp. | esp. | Quím. | Quím. | Quím. | Quím | Esp | Esp. |
| 02/04 | Quinta | Fís. | Fís. | Quím. | Quím. | Quím. | Quím. | Fís. | Fís. |
| 07/04 | Terça | Esp. | Esp. | Quím. | Quím. | Quím. | Quím. | Esp. | Esp. |
| 09/04 | Quinta | Feriado | Feriado | ||||||
| 14/04 | Terça | Esp. | Esp. | Quím. | Quím. | Quím. | Quím. | Esp. | Esp. |
| 16/04 | Quinta | Fís. | Fís. | Quím. | Quím. | Quím. | Quím. | Fís. | Fís. |
| 21/04 | Terça | Feriado | Feriado | ||||||
| 23/04 | Quinta | Fís. | Fís. | Quím. | Quím. | Quím. | Quím. | Fís. | Fís. |
| 28/04 | Terça | Esp. | esp. | Red. | Red. | Red. | Red. | Esp. | Esp. |
| 30/04 | Quinta | Recuperações | Recuperações | ||||||
| 05/05 | Terça | Recuperações | Recuperações | ||||||
| 07/05 | Quinta | Fís. | Fís. | Red. | Red. | Red. | Red. | Fís. | Fís. |
| 12/05 | Terça | Esp. | Esp. | Red. | Red. | Red. | Red. | Esp. | Esp. |
| 14/05 | Quinta | Fís. | Fís. | Red. | Red. | Red. | Red. | Fís. | Fís. |
| 19/05 | Terça | Esp. | Esp. | Red. | Red. | Red. | Red. | Esp. | Esp. |
| 21/05 | Quinta | Fís. | Fís. | Red. | Red. | Red. | Red. | Fís. | Fís. |
| 26/05 | Terça | Esp. | Esp. | Red. | Red. | Red. | Red. | Esp. | Esp. |
| 28/05 | Quinta | Fís. | Fís. | Red. | Red. | Red. | Red. | Fís. | Fís. |
| 02/06 | Terça | Hist. | Hist. | Port. | Port. | Port. | Port. | Hist. | Hist. |
| 04/06 | Quinta | Hist. | Hist. | port. | Port. | Port. | Port. | Hist. | Hist. |
| 09/06 | Terça | Hist. | Hist. | Mat. | Mat. | Mat. | Mat. | Hist. | Hist. |
| 11/06 | Quinta | Feriado | Feriado | ||||||
| 16/06 | Terça | Mat. | Mat. | Port. | Port. | Port. | Port. | Mat. | Mat. |
| 18/06 | Quinta | Port. | Port. | Hist. | Hist. | Hist. | Hist. | Port. | Port. |
| 23/06 | Terça | Mat. | Mat. | Port. | Port. | Port. | Port. | Mat. | Mat. |
| 25/06 | Quinta | Port. | Port. | Hist. | Hist. | Hist. | Hist. | Port. | Port. |
| 30/06 | Terça | Mat. | Mat. | Hist. | Hist. | Hist. | Hist. | Mat. | Mat. |
| 02/07 | Quinta | Hist. | Hist. | Ing. | Ing. | Ing. | Ing. | Hist. | Hist. |
| 07/07 | Terça | Mat. | Mat. | Port. | Port. | Port. | Port. | Mat. | Mat. |
| 09/07 | Quinta | Port. | Port. | Hist. | Hist. | Hist. | Hist. | Port. | Port. |
| 14/07 | Terça | Ing. | Ing. | Mat. | Mat. | Mat. | Mat. | Ing. | Ingt. |
| RECESSO ESCOLAR | |||||||||
| 16/08 | Terça | Ing. | Ing. | Mat. | Mat. | ||||
| 20/08 | Quinta | Bio. | Bio. | Geo. | Geo. | ||||
| 25/08 | Terça | Ing. | Ing. | Mat. | Mat. | ||||
| 27/08 | Quinta | Bio. | Bio. | Geo. | Geo. | ||||
| 01/09 | Terça | Ing. | Ing. | Mat. | Mat. | ||||
| 03/09 | Quinta | Geo. | Geo. | Bio. | Bio. | ||||
| 08/09 | Terça | Ing. | Ing. | Mat. | Mat. | ||||
| 10/09 | Quinta | Bio. | Bio. | Geo. | Geo. | ||||
| 15/09 | Terça | Ing. | Ing. | Mat. | Mat. | ||||
| 17/09 | Quinta | Bio. | Bio. | Geo. | Geo. | ||||
| 22/09 | Terça | Ing | Ing. | Atual. | Atual. | ||||
| 24/09 | Quinta | Bio. | Bio. | Geo. | Geo. | ||||
| 29/09 | Terça | Atual. | Atual. | Quim. | Quim. | ||||
| 01/10 | Quinta | Recuperações | |||||||
| 06/10 | Terça | Recuperações | |||||||
| 08/10 | Quinta | Bio. | Bio. | Geo. | Geo. | ||||
| 13/10 | Terça | Feriado | |||||||
| 15/10 | Quints | Bio. | Bio. | Geo. | Geo. | ||||
| 20/10 | Terça | Lit. | Lit. | Quim. | Quim. | ||||
| 22/10 | Quinta | Lit. | Lit. | Atual. | Atual. | ||||
| 27/10 | Terça | Lit. | Lit. | Quim. | Quim. | ||||
| 29/10 | Quinta | Lit. | Lit. | Atual. | Atual. | ||||
| 03/11 | Terça | Lit. | Lit. | Atual. | Atual. | ||||
| 05/11 | Quinta | Atual. | Atual. | Quím. | Quím. | ||||
| 10/11 | Terça | Lit. | Lit. | Atual. | Atual. | ||||
| 12/11 | Quinta | Lit. | Lit. | Quim. | Quim. | ||||
| 17/11 | Terça | Quim | Quim | Atual. | Atual. | ||||
| 19/11 | Quinta | Lit. | lit. | Quim. | Quim. | ||||
| 24/11 | Terça | Atual. | Atual. | Quim. | Quim. | ||||
| 26/11 | Quinta | Recuperações | |||||||
| 01/12 | Quinta | Recuperações | |||||||